jueves, 12 de marzo de 2009
DÍA 18 DE MARZO DE 2009 GRUPO FOL
1. TAREAS PENDIENTES:
2. PROGRAMACIÓN DE LA U.T. FOL, ECONOMÍA, HISTORIA..
3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO FINAL PARA DIDÁCTICA ESPECÍFICA (PULSA) EN MEMORIA FINAL DE: EJEMPLO UNIDAD DE TRABAJO
RECURSOS:
>DBTs, DCBs y Enseñanzas mínimas en LEGISLACIÓN
>GUÍAS DIDÁCTICA EN LOS GRUPOS DE FOL Y ECONOMÍA DE GOOGLE.
>VER EL BLOG DE EJEMPLO UNIDAD DE TRABAJO Y LOS ENLACES
lunes, 2 de marzo de 2009
UT2. ACTIVIDAD 3. PROGRAMACIÓN. CONTINUACIÓN
4.3.09 UNIDAD DE TRABAJO 2. ACTIVIDAD 3: LA PROGRAMACIÓN | |||
TIPO: EXPOSITIVA Y PARTICIPATIVA | TIEMPO ESTIMADO: 3 HORA | ACTIVIDAD: INDIVIDUAL Y GRUPAL | UBICACIÓN: AULA |
OBJETIVOS GENERALES: CONOCER LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN | |||
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: >CONOCER LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR EN LA F.P. >ANÁLIZAR LOS CONTENIDOS DEL D.B.T. >COMPRENDER LOS PASOS PARA PROGRAMAR >ELABORAR LOS ELEMENTOS DE CAPACIDAD Y LA SECUENCIACIÓN DE SU PROGRAMACIÓN. >ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA | |||
SECUENCIA/ DESARROLLO | |||
PROFESOR: 1. >Asignación de la unidad de trabajo: 2. >Señalar los pasos: *Capacidad terminal *Elemento de capacidad *Secuenciación *Entradas programación *Actividades de la unidad de trabajo 3.>Revisar trabajo en casa: 4.>Propuesta de trabajo en casa próximo día: Transversal: >Comentar la presentación >INTERNET: BLOGS. DOCS y grupos de Google. | ALUMN@S: - Uno o dos máximo: 1. >Elección unidad didáctica 2. >Elaboración de la programación: *Elementos Capacidad * UUTT *Actividades Transversal: >Debate en gran grupo sobre la presentación e Internet: >Dudas >Aportaciones >Resúmenes :>Aportaciones de sus observaciones en los IES y en la red de Internet. | ||
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para la memoria final las actividades de la unidad didáctica asignada (entre 1 y 4 puntos) | |||
RECURSOS: *Ordenador conectado a Internet *Presentación PP * Docs y grupos de Google. *Lápiz como sustituto de la conexión a Internet *Blogs de http://legislacion.blog.com *Apuntes, si falla el ordenador | |||
PRÓXIMO DÍA:>Continuación de la elaboración de un mapa conceptual, organigrama de contenidos y las cuatro entradas de: >conceptos > procedimientos >actividades de enseñanza aprendizaje y >actividades de evaluación |